你正在运行: unknown OS
驱动程序 找到的在我们的司机数据库中
驱动程序的发布日期: 06 Nov 2024
特别优惠
查看更多关于Outbyte和unistall app.instrustions的信息。请查看Outbyte EULA 和 app.privacy
点击 "Download Now"(立即下载),获得与Intel Intel(R) RSTe Volume Management Device(VROC)驱动一起的驱动更新工具。该工具将自动为您的系统确定正确的驱动程序,并下载和安装 Intel Intel(R) RSTe Volume Management Device(VROC) 驱动程序。作为一个易于使用的工具,The Drivers Update Tool是手动安装的一个很好的替代方案,这已经得到了许多计算机专家和计算机杂志的认可。该工具只包含由官方制造商提供的最新版本的驱动程序。它支持Windows 10、Windows 11、Windows 8 / 8.1、Windows 7和Windows Vista(64/32位)等操作系统。要手动下载和安装 Intel Intel(R) RSTe Volume Management Device(VROC) 驱动程序,请从下面的列表中选择正确的选项
硬件名称: Intel(R) RSTe Volume Management Device(VROC) | ||
设备类型: 硬盤控制器 | 制造商: Intel | |
驱动程序版本: 5.2.0.1194 | 发布日期: 13 Jun 2017 | 文件大小: 11.0KB |
系统: Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 11 64-bit | ||
硬件ID: PCI\VEN_8086&DEV_201D |
硬件名称: Intel(R) RSTe Volume Management Device(VROC) | ||
设备类型: 硬盤控制器 | 制造商: Intel | |
驱动程序版本: 5.3.0.1388 | 发布日期: 26 Sep 2017 | 文件大小: 92.5KB |
系统: Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 11 64-bit | ||
硬件ID: PCI\VEN_8086&DEV_201D |
硬件名称: Intel(R) RSTe Volume Management Device(VROC) | ||
设备类型: 硬盤控制器 | 制造商: Intel | |
驱动程序版本: 5.4.0.1462 | 发布日期: 28 Feb 2018 | 文件大小: 110.1KB |
系统: Windows 8.1 64-bit | ||
硬件ID: PCI\VEN_8086&DEV_201D |
硬件名称: Intel(R) RSTe Volume Management Device(VROC) | ||
设备类型: 硬盤控制器 | 制造商: Intel | |
驱动程序版本: 5.5.0.1334 | 发布日期: 03 Aug 2018 | 文件大小: 67.5KB |
系统: Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 11 64-bit | ||
硬件ID: PCI\VEN_8086&DEV_201D |
硬件名称: Intel(R) RSTe Volume Management Device(VROC) | ||
设备类型: 硬盤控制器 | 制造商: Intel | |
驱动程序版本: 5.5.0.2006 | 发布日期: 21 Nov 2018 | 文件大小: 60.2KB |
系统: Windows 10, Windows 11 64-bit | ||
硬件ID: PCI\VEN_8086&DEV_201D |
硬件名称: Intel(R) RSTe Volume Management Device(VROC) | ||
设备类型: 硬盤控制器 | 制造商: Intel | |
驱动程序版本: 5.6.0.1016 | 发布日期: 07 May 2019 | 文件大小: 113.1KB |
系统: Windows 8.1 64-bit | ||
硬件ID: PCI\VEN_8086&DEV_201D |
硬件名称: Intel(R) RSTe Volume Management Device(VROC) | ||
设备类型: 硬盤控制器 | 制造商: Intel | |
驱动程序版本: 6.0.0.1342 | 发布日期: 20 Nov 2018 | 文件大小: 7.7KB |
系统: Windows 10, Windows 11 64-bit | ||
硬件ID: PCI\VEN_8086&DEV_201D |
有多少百分比的用户,安装了 Intel 驱动程序?
92%安装了驱动程序
有多少百分比的用户,这篇文章没有得到帮助?
8% 没有帮助