オーディオカード ドライバー ダウンロード

このページでは、オーディオカードドライバーのリストを見つけることができます。特定の オーディオカード ドライバをダウンロードするには、下のリストから選択してください。当サイトでは、Windows 10、11、7、8、8.1、Vista、Windows XP (64/32 Bit)などのオペレーティング・システム用のドライバーを提供しています。どのタイプのドライバーが適しているかわからない場合は、お使いのシステムに適したドライバーを自動的に選択する専用ユーティリティーのダウンロードをお勧めします。このユーティリティーは、1,000万個以上のデバイスを識別し、簡単に使用することができます。ダウンロードを開始するには、こちらをクリックしてください

Dexatek (19) Novation EMS (95) Roland (133)
Fortemedia (3) Adaptec (4) Visiontech (1)
Phison (2) Afatech (34) iCON (43)
Realtek (29) Avance (4) AMD (31)
iCreate (2) Asus (7) C Media (15)
VIA (59) Conexant (211) Brooktree (23)
G-Tek (12) Native Instruments (42) Turtle Beach (4)
PreSonus (61) Midiplus (6) Philips (173)
AVerMedia (31) Micronas (10) ViXS (2)
IMC (19) Belkin (4) Pinnacle (50)
Creative (91) Intel (15) Ralink (1)
Yakumo (12) Gigabyte (1) broadcom (2)
t-yuden (1) Atheros (1) HTC (1)
Huawei (1) Elecom (1) Speed Dragon (8)
Audio-Technica (1) Razer (1) NVIDIA (10)
SiS (5) ULi (4) sitecom (1)
TerraTec (85) Twinhan (5) YUAN (4)
Cirrus (12) Clavia (1) Thesycon (1)
Hauppauge (110) Prolink (3) TRENDnet (2)
Plextor (4) eMPIA (44) Corsair (27)
Anchor Chips (2) Numark (15) Ideazon (3)
Yuan Yuan (1) Reloop (12) WideView (5)
DigiTech (1) Displaylink (1) Guillemot (13)
pioneer (35) EGOsys (24) Cypress (1)
Microtek (1) Beholder (2) AUDIOTRAK (39)
LSI (3) Zoran (20) Aztech (1)
Elgato (2) billionton (1) corbeille (5)
DiBcom (3) Hint (2) Somagic (1)
Internext (9) PCTV (28) Way2Call (1)
other (4) EloTouch (1) IDT (1)
Tascam (7) Silicon Image (1) ITE tech (3)
KORG (27) Logitech (10) Linux (2)
Microsoft (8) Analog (3) Smart (1)
TEAC (14) MSI (7) Musical Fidelity (9)
PLX (1) Plantronics (1) Melco (1)
Leadtek (2) Compro (10) Golden Bridge Elec (1)
Chicony (1) ROCCAT (3) Tatung (1)
S3 Graphics (1) STMicroelectronics (1) ViewSonic (1)
ESS (1) Siano Mobile Silicon (1) M-audio (1)
TeVii (8) ThrustMaster (14) I-O Data (1)
3Com (1) MCT (1) Formosa (1)
Sony (1) Trust (2) Hyper-Paltek (1)
Matrox (1) Aureal (2) ZoomTel (1)
ZOOM (1)

このページは役に立ちましたか?

この記事が役に立ったユーザーの割合は?

92%がドライバーをインストールしました

この記事が役に立たなかったユーザーの割合は?

8% 役に立たなかった" となります