Olet käynnissä: unknown OS
Ajurit löytyi ajuritietokannastamme.
Ajureiden julkaisupäivä: 09 Mar 2025
erikoistarjous
Katso lisätietoja Outbyte ja unistall app.instrustions. Tutustu Outbyte EULA ja app.privacy
Klikkaa "Lataa nyt" saadaksesi ajuripäivitystyökalun, joka tulee ThrustMaster ThrustMaster Ferrari F1 Wheel Advanced TX (USB) -ajurin mukana. Ohjelma määrittää automaattisesti oikean ohjaimen järjestelmääsi sekä lataa ja asentaa ThrustMaster ThrustMaster Ferrari F1 Wheel Advanced TX (USB) -ajurin. Koska Drivers Update Tool on helppokäyttöinen apuohjelma, se on erinomainen vaihtoehto manuaaliselle asennukselle, minkä monet tietokoneasiantuntijat ja tietokonelehdet ovat tunnustaneet. Työkalu sisältää vain virallisten valmistajien toimittamien ajureiden uusimmat versiot. Se tukee sellaisia käyttöjärjestelmiä kuin Windows 10, Windows 11, Windows 8 / 8.1, Windows 7 ja Windows Vista (64/32 bit). Voit ladata ja asentaa ThrustMaster ThrustMaster Ferrari F1 Wheel Advanced TX (USB) -ajurin manuaalisesti valitsemalla oikean vaihtoehdon alla olevasta luettelosta.
Laitteiston nimi: Ferrari F1 Wheel Advanced TX (USB) | ||
Laitteen tyyppi: USB-laitteet | Valmistajat: ThrustMaster | |
Ajuriversio: 02.09.01.00 | Julkaisupäivä: 28 Nov 2016 | Tiedoston koko: 41.0KB |
Järjestelmä: Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 11, Windows 11 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: USB\VID_044F&PID_B66B |
Laitteiston nimi: Ferrari F1 Wheel Advanced TX (USB) | ||
Laitteen tyyppi: USB-laitteet | Valmistajat: ThrustMaster | |
Ajuriversio: 02.09.71.00 | Julkaisupäivä: 16 Jun 2017 | Tiedoston koko: 52.0KB |
Järjestelmä: Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 11, Windows 11 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: USB\VID_044F&PID_B66B |
Laitteiston nimi: Ferrari F1 Wheel Advanced TX (USB) | ||
Laitteen tyyppi: USB-laitteet | Valmistajat: ThrustMaster | |
Ajuriversio: 02.09.90.00 | Julkaisupäivä: 06 Sep 2017 | Tiedoston koko: 52.0KB |
Järjestelmä: Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 11, Windows 11 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: USB\VID_044F&PID_B66B |
Laitteiston nimi: Ferrari F1 Wheel Advanced TX (USB) | ||
Laitteen tyyppi: USB-laitteet | Valmistajat: ThrustMaster | |
Ajuriversio: 02.10.03.00 | Julkaisupäivä: 02 Oct 2017 | Tiedoston koko: 52.5KB |
Järjestelmä: Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 11, Windows 11 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: USB\VID_044F&PID_B66B |
Laitteiston nimi: Ferrari F1 Wheel Advanced TX (USB) | ||
Laitteen tyyppi: USB-laitteet | Valmistajat: ThrustMaster | |
Ajuriversio: 02.10.06.00 | Julkaisupäivä: 13 Oct 2017 | Tiedoston koko: 52.9KB |
Järjestelmä: Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 11, Windows 11 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: USB\VID_044F&PID_B66B |
Laitteiston nimi: Ferrari F1 Wheel Advanced TX (USB) | ||
Laitteen tyyppi: USB-laitteet | Valmistajat: ThrustMaster | |
Ajuriversio: 02.10.09.00 | Julkaisupäivä: 17 Nov 2017 | Tiedoston koko: 54.6KB |
Järjestelmä: Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 11, Windows 11 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: USB\VID_044F&PID_B66B |
Laitteiston nimi: Ferrari F1 Wheel Advanced TX (USB) | ||
Laitteen tyyppi: USB-laitteet | Valmistajat: ThrustMaster | |
Ajuriversio: 02.10.10.00 | Julkaisupäivä: 10 Dec 2017 | Tiedoston koko: 68.2KB |
Järjestelmä: Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 11, Windows 11 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: USB\VID_044F&PID_B66B |
Mikä prosenttiosuus käyttäjistä, asensi ThrustMaster ajurit?
94% asensi ajurin
Mikä prosentti käyttäjistä ei ole auttanut tätä artikkelia?
6% ei auttanut