Olet käynnissä: unknown OS
Ajurit löytyi ajuritietokannastamme.
Ajureiden julkaisupäivä: 20 Dec 2024
erikoistarjous
Katso lisätietoja Outbyte ja unistall app.instrustions. Tutustu Outbyte EULA ja app.privacy
Klikkaa "Lataa nyt" saadaksesi ajuripäivitystyökalun, joka tulee LSI LSI Avago MegaRAID SAS 9380-4i4e -ajurin mukana. Ohjelma määrittää automaattisesti oikean ohjaimen järjestelmääsi sekä lataa ja asentaa LSI LSI Avago MegaRAID SAS 9380-4i4e -ajurin. Koska Drivers Update Tool on helppokäyttöinen apuohjelma, se on erinomainen vaihtoehto manuaaliselle asennukselle, minkä monet tietokoneasiantuntijat ja tietokonelehdet ovat tunnustaneet. Työkalu sisältää vain virallisten valmistajien toimittamien ajureiden uusimmat versiot. Se tukee sellaisia käyttöjärjestelmiä kuin Windows 10, Windows 11, Windows 8 / 8.1, Windows 7 ja Windows Vista (64/32 bit). Voit ladata ja asentaa LSI LSI Avago MegaRAID SAS 9380-4i4e -ajurin manuaalisesti valitsemalla oikean vaihtoehdon alla olevasta luettelosta.
Laitteiston nimi: Avago MegaRAID SAS 9380-4i4e | ||
Laitteen tyyppi: Kiintolevyn ohjaimet | Valmistajat: LSI | |
Ajuriversio: 6.701.07.00 | Julkaisupäivä: 30 Aug 2013 | Tiedoston koko: 3.1KB |
Järjestelmä: Windows 8 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1000&DEV_005D&SUBSYS_93811000 |
Laitteiston nimi: Avago MegaRAID SAS 9380-4i4e | ||
Laitteen tyyppi: Kiintolevyn ohjaimet | Valmistajat: LSI | |
Ajuriversio: 6.704.12.00 | Julkaisupäivä: 30 May 2014 | Tiedoston koko: 20.2KB |
Järjestelmä: Windows 2003, Windows Vista, Windows 8.1 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 7 64-bit, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows Vista 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1000&DEV_005D&SUBSYS_93811000 |
Laitteiston nimi: Avago MegaRAID SAS 9380-4i4e | ||
Laitteen tyyppi: Kiintolevyn ohjaimet | Valmistajat: LSI | |
Ajuriversio: 6.706.06.00 | Julkaisupäivä: 12 Nov 2014 | Tiedoston koko: 12.6KB |
Järjestelmä: Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1000&DEV_005D&SUBSYS_93811000 |
Laitteiston nimi: Avago MegaRAID SAS 9380-4i4e | ||
Laitteen tyyppi: Kiintolevyn ohjaimet | Valmistajat: LSI | |
Ajuriversio: 6.707.07.00 | Julkaisupäivä: 06 Mar 2015 | Tiedoston koko: 12.7KB |
Järjestelmä: Windows XP 64-bit, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1000&DEV_005D&SUBSYS_93811000 |
Laitteiston nimi: Avago MegaRAID SAS 9380-4i4e | ||
Laitteen tyyppi: Kiintolevyn ohjaimet | Valmistajat: LSI | |
Ajuriversio: 6.710.11.00 | Julkaisupäivä: 24 Nov 2015 | Tiedoston koko: 16.5KB |
Järjestelmä: Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 11, Windows 11 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1000&DEV_005D&SUBSYS_93811000 |
Laitteiston nimi: Avago MegaRAID SAS 9380-4i4e | ||
Laitteen tyyppi: Kiintolevyn ohjaimet | Valmistajat: LSI | |
Ajuriversio: 6.712.13.00 | Julkaisupäivä: 02 Sep 2016 | Tiedoston koko: 11.0KB |
Järjestelmä: Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1000&DEV_005D&SUBSYS_93811000 |
Laitteiston nimi: Avago MegaRAID SAS 9380-4i4e | ||
Laitteen tyyppi: Kiintolevyn ohjaimet | Valmistajat: LSI | |
Ajuriversio: 6.713.05.00 | Julkaisupäivä: 18 Nov 2016 | Tiedoston koko: 11.1KB |
Järjestelmä: Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 11, Windows 11 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1000&DEV_005D&SUBSYS_93811000 |
Laitteiston nimi: Avago MegaRAID SAS 9380-4i4e | ||
Laitteen tyyppi: Kiintolevyn ohjaimet | Valmistajat: LSI | |
Ajuriversio: 6.714.18.00 | Julkaisupäivä: 22 Oct 2018 | Tiedoston koko: 4.9KB |
Järjestelmä: Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 11, Windows 11 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1000&DEV_005D&SUBSYS_93811000 |
Mikä prosenttiosuus käyttäjistä, asensi LSI ajurit?
97% asensi ajurin
Mikä prosentti käyttäjistä ei ole auttanut tätä artikkelia?
3% ei auttanut