Olet käynnissä: unknown OS
Ajurit löytyi ajuritietokannastamme.
Ajureiden julkaisupäivä: 22 Nov 2024
erikoistarjous
Katso lisätietoja Outbyte ja unistall app.instrustions. Tutustu Outbyte EULA ja app.privacy
Klikkaa "Lataa nyt" saadaksesi ajuripäivitystyökalun, joka tulee AMD AMD FirePro V5900 (FireGL V) -ajurin mukana. Ohjelma määrittää automaattisesti oikean ohjaimen järjestelmääsi sekä lataa ja asentaa AMD AMD FirePro V5900 (FireGL V) -ajurin. Koska Drivers Update Tool on helppokäyttöinen apuohjelma, se on erinomainen vaihtoehto manuaaliselle asennukselle, minkä monet tietokoneasiantuntijat ja tietokonelehdet ovat tunnustaneet. Työkalu sisältää vain virallisten valmistajien toimittamien ajureiden uusimmat versiot. Se tukee sellaisia käyttöjärjestelmiä kuin Windows 10, Windows 11, Windows 8 / 8.1, Windows 7 ja Windows Vista (64/32 bit). Voit ladata ja asentaa AMD AMD FirePro V5900 (FireGL V) -ajurin manuaalisesti valitsemalla oikean vaihtoehdon alla olevasta luettelosta.
Laitteiston nimi: AMD FirePro V5900 (FireGL V) | ||
Laitteen tyyppi: Videokortit | Valmistajat: AMD | |
Ajuriversio: 12.104.2.0000 | Julkaisupäivä: 29 May 2013 | Tiedoston koko: 560.5KB |
Järjestelmä: Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1002&DEV_6707 |
Laitteiston nimi: AMD FirePro V5900 (FireGL V) | ||
Laitteen tyyppi: Videokortit | Valmistajat: AMD | |
Ajuriversio: 13.250.0.0000 | Julkaisupäivä: 16 Nov 2013 | Tiedoston koko: 1.5MB |
Järjestelmä: Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1002&DEV_6707 |
Laitteiston nimi: AMD FirePro V5900 (FireGL V) | ||
Laitteen tyyppi: Videokortit | Valmistajat: AMD | |
Ajuriversio: 13.251.1.0000 | Julkaisupäivä: 23 Dec 2013 | Tiedoston koko: 617.5KB |
Järjestelmä: Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1002&DEV_6707 |
Laitteiston nimi: AMD FirePro V5900 (FireGL V) | ||
Laitteen tyyppi: Videokortit | Valmistajat: AMD | |
Ajuriversio: 13.352.1006.0000 | Julkaisupäivä: 15 Apr 2014 | Tiedoston koko: 671.9KB |
Järjestelmä: Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1002&DEV_6707 |
Laitteiston nimi: AMD FirePro V5900 (FireGL V) | ||
Laitteen tyyppi: Videokortit | Valmistajat: AMD | |
Ajuriversio: 13.352.1019.0000 | Julkaisupäivä: 16 Aug 2014 | Tiedoston koko: 672.2KB |
Järjestelmä: Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1002&DEV_6707 |
Laitteiston nimi: AMD FirePro V5900 (FireGL V) | ||
Laitteen tyyppi: Videokortit | Valmistajat: AMD | |
Ajuriversio: 14.502.1019.0000 | Julkaisupäivä: 17 Mar 2015 | Tiedoston koko: 706.6KB |
Järjestelmä: Windows 8 64-bit, Windows 8 | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1002&DEV_6707 |
Laitteiston nimi: AMD FirePro V5900 (FireGL V) | ||
Laitteen tyyppi: Videokortit | Valmistajat: AMD | |
Ajuriversio: 9.000.100.1000 | Julkaisupäivä: 11 Apr 2013 | Tiedoston koko: 1.1MB |
Järjestelmä: Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows Vista, Windows Vista 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1002&DEV_6707 |
Laitteiston nimi: AMD FirePro V5900 (FireGL V) | ||
Laitteen tyyppi: Videokortit | Valmistajat: AMD | |
Ajuriversio: 9.000.100.9001 | Julkaisupäivä: 23 Dec 2013 | Tiedoston koko: 358.4KB |
Järjestelmä: Windows XP, Windows XP 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1002&DEV_6707 |
Laitteiston nimi: AMD FirePro V5900 (FireGL V) | ||
Laitteen tyyppi: Videokortit | Valmistajat: AMD | |
Ajuriversio: 9.000.300.0000 | Julkaisupäivä: 04 Sep 2013 | Tiedoston koko: 143.5KB |
Järjestelmä: Windows XP, Windows XP 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1002&DEV_6707 |
Laitteiston nimi: AMD FirePro V5900 (FireGL V) | ||
Laitteen tyyppi: Videokortit | Valmistajat: AMD | |
Ajuriversio: 9.000.300.1100 | Julkaisupäivä: 19 Dec 2013 | Tiedoston koko: 194.5KB |
Järjestelmä: Windows XP | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_1002&DEV_6707 |
Mikä prosenttiosuus käyttäjistä, asensi AMD ajurit?
95% asensi ajurin
Mikä prosentti käyttäjistä ei ole auttanut tätä artikkelia?
5% ei auttanut