Olet käynnissä: unknown OS
Ajurit löytyi ajuritietokannastamme.
Ajureiden julkaisupäivä: 13 Nov 2024
erikoistarjous
Katso lisätietoja Outbyte ja unistall app.instrustions. Tutustu Outbyte EULA ja app.privacy
Klikkaa "Lataa nyt" saadaksesi ajuripäivitystyökalun, joka tulee Adaptec Adaptec ICP SATA RAID ICP9047MA Controller -ajurin mukana. Ohjelma määrittää automaattisesti oikean ohjaimen järjestelmääsi sekä lataa ja asentaa Adaptec Adaptec ICP SATA RAID ICP9047MA Controller -ajurin. Koska Drivers Update Tool on helppokäyttöinen apuohjelma, se on erinomainen vaihtoehto manuaaliselle asennukselle, minkä monet tietokoneasiantuntijat ja tietokonelehdet ovat tunnustaneet. Työkalu sisältää vain virallisten valmistajien toimittamien ajureiden uusimmat versiot. Se tukee sellaisia käyttöjärjestelmiä kuin Windows 10, Windows 11, Windows 8 / 8.1, Windows 7 ja Windows Vista (64/32 bit). Voit ladata ja asentaa Adaptec Adaptec ICP SATA RAID ICP9047MA Controller -ajurin manuaalisesti valitsemalla oikean vaihtoehdon alla olevasta luettelosta.
Laitteiston nimi: ICP SATA RAID ICP9047MA Controller | ||
Laitteen tyyppi: Kiintolevyn ohjaimet | Valmistajat: Adaptec | |
Ajuriversio: 5.2.0.18252 | Julkaisupäivä: 22 Nov 2010 | Tiedoston koko: 335.4KB |
Järjestelmä: Windows XP 64-bit, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 2003, Windows XP 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_9005&DEV_0286&SUBSYS_02A09005 |
Laitteiston nimi: ICP SATA RAID ICP9047MA Controller | ||
Laitteen tyyppi: Kiintolevyn ohjaimet | Valmistajat: Adaptec | |
Ajuriversio: 5.2.0.18300 | Julkaisupäivä: 24 Feb 2011 | Tiedoston koko: 343.3KB |
Järjestelmä: Windows 2003, Windows XP 64-bit, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows 7 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_9005&DEV_0286&SUBSYS_02A09005 |
Laitteiston nimi: ICP SATA RAID ICP9047MA Controller | ||
Laitteen tyyppi: Kiintolevyn ohjaimet | Valmistajat: Adaptec | |
Ajuriversio: 5.2.0.19076 | Julkaisupäivä: 02 Apr 2012 | Tiedoston koko: 575.7KB |
Järjestelmä: Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows 7 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_9005&DEV_0286&SUBSYS_02A09005 |
Laitteiston nimi: ICP SATA RAID ICP9047MA Controller | ||
Laitteen tyyppi: Kiintolevyn ohjaimet | Valmistajat: Adaptec | |
Ajuriversio: 7.5.0.41063 | Julkaisupäivä: 03 Mar 2016 | Tiedoston koko: 4.5KB |
Järjestelmä: Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 11, Windows 11 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_9005&DEV_0286&SUBSYS_02A09005 |
Laitteiston nimi: ICP SATA RAID ICP9047MA Controller | ||
Laitteen tyyppi: Kiintolevyn ohjaimet | Valmistajat: Adaptec | |
Ajuriversio: 7.5.0.52013 | Julkaisupäivä: 30 Aug 2016 | Tiedoston koko: 2.5KB |
Järjestelmä: Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 11 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_9005&DEV_0286&SUBSYS_02A09005 |
Laitteiston nimi: ICP SATA RAID ICP9047MA Controller | ||
Laitteen tyyppi: Kiintolevyn ohjaimet | Valmistajat: Adaptec | |
Ajuriversio: 7.5.0.57001 | Julkaisupäivä: 01 Oct 2018 | Tiedoston koko: 141.7KB |
Järjestelmä: Windows 10, Windows 11 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_9005&DEV_0286&SUBSYS_02A09005 |
Laitteiston nimi: ICP SATA RAID ICP9047MA Controller | ||
Laitteen tyyppi: Kiintolevyn ohjaimet | Valmistajat: Adaptec | |
Ajuriversio: 7.5.0.57011 | Julkaisupäivä: 03 Dec 2018 | Tiedoston koko: 285.0KB |
Järjestelmä: Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 11 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_9005&DEV_0286&SUBSYS_02A09005 |
Laitteiston nimi: ICP SATA RAID ICP9047MA Controller | ||
Laitteen tyyppi: Kiintolevyn ohjaimet | Valmistajat: Adaptec | |
Ajuriversio: 7.5.0.58012 | Julkaisupäivä: 26 Jun 2019 | Tiedoston koko: 425.9KB |
Järjestelmä: Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 11 64-bit | ||
Laitteiston tunnus: PCI\VEN_9005&DEV_0286&SUBSYS_02A09005 |
Mikä prosenttiosuus käyttäjistä, asensi Adaptec ajurit?
92% asensi ajurin
Mikä prosentti käyttäjistä ei ole auttanut tätä artikkelia?
8% ei auttanut