Kortinlukijat Ajurit Lataa

Tältä sivulta löydät listan Kortinlukijat ajureista. Jos haluat ladata tietyn Kortinlukijat-ajurin, valitse se yksinkertaisesti alla olevasta luettelosta. Verkkosivustomme tarjoaa ajurit sellaisille käyttöjärjestelmille kuten Windows 10, 11, 7, 8 / 8.1, Vista ja Windows XP (64/32 Bit). Jos et ole varma, minkä tyyppinen ajuri sopii sinulle, suosittelemme lataamaan erityisen apuohjelman, joka valitsee automaattisesti sopivan ajurin järjestelmääsi. Apuohjelma tunnistaa yli kymmenen miljoonaa laitetta, ja sitä on helppo käyttää. Aloita lataaminen klikkaamalla tästä.

SCM (62) ACS (85) ActivCard (23)
Actividentity (3) Akd (4) Alcor (3)
Alcorlink (2) Gemalto (34) Athena SCS (7)
Athena (16) Atrust (1) Avtor (2)
Banrisul-csp (1) Bifit (1) id3 (1)
Bit4id (4) Blackberry (1) Bluebird (5)
broadcom (2) OmniKey (74) Cardos (1)
Ce-infosys (1) Cherry (6) Chimera-smartcard (1)
Chunghwatl (1) Compaq (2) Cypress (3)
D-link (1) Dekart (1) Fujitsu Siemens (2)
Schlumberger (5) Eidvirtual (1) Entrust (5)
Equitrac (1) Ericsson (10) Castles (2)
Feitian (2) Foma (1) Fsc (2)
G-d (1) Galitt (2) Gemplus (2)
General (2) Generic-pc-sc (1) Generic (1)
Globetrotter (19) Hid-global (3) Hitachi (1)
Netgear (2) HP (19) Huahong (3)
IBM (1) Idemia (3) Ifx (3)
Mako Tech (2) Ingenico (2) Iris (5)
Javacos (2) Jsc (8) Landesk (1)
Lenovo (2) Longmai (2) Microsoft (4)
Mobile-broadband (1) Mobile (2) Morpho (1)
Nec (2) Netop (1) Novatel-wireless (5)
Nxp (2) Intel (2) O2micro (3)
Acer (1) Oberthur-technologies (2) Olaqin (1)
Openpgp (1) Panasonic (2) Raak-technologies (2)
Rainbow (8) Realtek (5) Regula (1)
Ricoh (3) Safenet (7) Samsung (1)
Sctools (5) Senselock (7) Tai Hao (2)
Si (1) Smart (7) Dell (9)
FTDI chip (2) Solutioninside (1) Springcard (28)
Stc (1) Teamviewer (1) Technotrade (1)
Texas Instruments (2) Toshiba (9) Unknown (1)
Usb (14) Usb-card (1) Utrust (4)
Vasco (5) VIA (1) Virtualhere (1)
Vodafone (3) Watchdata (2) Winbond (2)
Xiring (2) Zte (1) Zte-usb (1)

Oliko tästä sivusta apua?

Kuinka monta prosenttia käyttäjistä, tämä artikkeli on auttanut?

98% asensi ajurin

Mikä prosentti käyttäjistä ei ole auttanut tätä artikkelia?

2% ei auttanut