Sie sind im Einsatz: unknown OS
Treiber gefunden in unserer Treiberdatenbank.
Das Veröffentlichungsdatum der Treiber: 06 Nov 2024
Sonderangebot
Weitere Informationen zu Outbyte und unistall app.instrustions. Bitte lesen Sie die Outbyte EULA und app.privacy
Klicken Sie auf "Jetzt herunterladen", um das Treiber-Update-Tool für den Treiber EloTouch EloTouch Elo Touch Solutions 5010U Surface Capacitive zu erhalten. Das Tool wird automatisch den richtigen Treiber für Ihr System ermitteln sowie den EloTouch EloTouch Elo Touch Solutions 5010U Surface Capacitive Treiber herunterladen und installieren. Als einfach zu bedienendes Dienstprogramm ist das Drivers Update Tool eine großartige Alternative zur manuellen Installation, was von vielen Computerexperten und Computerzeitschriften anerkannt wurde. Das Tool enthält nur die neuesten Versionen von Treibern, die von offiziellen Herstellern bereitgestellt werden. Es unterstützt solche Betriebssysteme wie Windows 10, Windows 11, Windows 8 / 8.1, Windows 7 und Windows Vista (64/32 Bit). Um den Treiber EloTouch EloTouch Elo Touch Solutions 5010U Surface Capacitive manuell herunterzuladen und zu installieren, wählen Sie die richtige Option aus der Liste unten.
Hardware-Name: Elo Touch Solutions 5010U Surface Capacitive | ||
Gerätetyp: USB-Geräte | Hersteller: EloTouch | |
Treiberversion: 4.0.3.0 | Freigabedatum: 14 Nov 2012 | Dateigröße: 759.5KB |
System: Windows 2000, Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows 7 64-bit | ||
Hardware-ID: USB\VID_04E7&PID_0041 |
Hardware-Name: Elo Touch Solutions 5010U Surface Capacitive | ||
Gerätetyp: USB-Geräte | Hersteller: EloTouch | |
Treiberversion: 4.5.0.37 | Freigabedatum: 14 May 2013 | Dateigröße: 558.5KB |
System: Windows 2000, Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows 7 64-bit | ||
Hardware-ID: USB\VID_04E7&PID_0041 |
Hardware-Name: Elo Touch Solutions 5010U Surface Capacitive | ||
Gerätetyp: USB-Geräte | Hersteller: EloTouch | |
Treiberversion: 4.6.3.0 | Freigabedatum: 30 Mar 2007 | Dateigröße: 129.7KB |
System: Windows 2000, Windows 2003, Windows XP 64-bit, Windows XP, Windows XP 64-bit | ||
Hardware-ID: USB\VID_04E7&PID_0041 |
Hardware-Name: Elo Touch Solutions 5010U Surface Capacitive | ||
Gerätetyp: USB-Geräte | Hersteller: EloTouch | |
Treiberversion: 4.8.3.0 | Freigabedatum: 08 Jan 2009 | Dateigröße: 45.7KB |
System: Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit | ||
Hardware-ID: USB\VID_04E7&PID_0041 |
Hardware-Name: Elo Touch Solutions 5010U Surface Capacitive | ||
Gerätetyp: USB-Geräte | Hersteller: EloTouch | |
Treiberversion: 5.2.0.41 | Freigabedatum: 22 Sep 2010 | Dateigröße: 296.4KB |
System: Windows 2000, Windows 2003, Windows XP 64-bit, Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows 7 64-bit | ||
Hardware-ID: USB\VID_04E7&PID_0041 |
Hardware-Name: Elo Touch Solutions 5010U Surface Capacitive | ||
Gerätetyp: USB-Geräte | Hersteller: EloTouch | |
Treiberversion: 5.5.3.2 | Freigabedatum: 27 Dec 2013 | Dateigröße: 34.1KB |
System: Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit | ||
Hardware-ID: USB\VID_04E7&PID_0041 |
Hardware-Name: Elo Touch Solutions 5010U Surface Capacitive | ||
Gerätetyp: USB-Geräte | Hersteller: EloTouch | |
Treiberversion: 6.4.1.7 | Freigabedatum: 17 Nov 2014 | Dateigröße: 728.8KB |
System: Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit | ||
Hardware-ID: USB\VID_04E7&PID_0041 |
Wie viel Prozent der Benutzer haben EloTouch-Treiber installiert?
97% installierte einen Treiber
Bei wie viel Prozent der Benutzer hat dieser Artikel nicht geholfen?
3% hat nicht geholfen